勾臂式垃圾车详细配置
| 南骏6-8方(建筑垃圾)勾臂车---【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 5860×2180×2300 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 前悬/后悬(mm) | 1170/1090 |
| 额定载质量(Kg) | 1800 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 整备质量(Kg) | 2565 | 接近角/离去角(°) | 25/24 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 轴荷(Kg) | 1790/2705 |
| 南骏6-8方(建筑垃圾)勾臂车---【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | NJA1041PDF33A | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 四川南骏汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3300 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR, | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/8+7,9/11+8, | 前轮距(mm) | 1660,1735, |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1635 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103(140马力) |

截屏,微信识别二维码
微信号:15172777999
(点击QQ号复制,添加好友)